11800~5900 N·m
50~200 m
型號名稱 | 多功能工程鉆機 GL-6000G | |||
鉆孔深度(m) | 50~200 | |||
鉆孔直徑(mm) | Φ 110 ~ Φ 300 | |||
動力頭扭矩(Nm) | 11800~5900 | |||
動力頭行程(mm) | 3500 | |||
最大給進力(kN) | 58 | |||
最大起拔力(kN) | 110 | |||
立柱擺動角度(°) | 0~90 | |||
水平孔高度(mm) | 高:3920 低:338 | |||
功率(kW) | 電動機55+45 | 柴油機65 | ||
外形尺寸(mm) | 5600*2000*5700(工作時) | 5600*2000*2930(運輸時) | ||
總質量(T) | 11 |
西探用真實案例見證實力